Tepatnya pada tanggal 14 februari 2018, produsen HP terbesar Cina yang laris di pasaran Indonesia yaitu Xiaomi meresmikan duo Android baru yaitu Redmi 5 dan Redmi 5 Plus di Indonesia, Linimasa tersebut diklaim membawa prinsip utama Xiaomi, yakni "menghadirkan smartphone premium untuk semua kalangan".
Hal tersebut sangat terlihat yang Salah satunya tampak pada desain Redmi 5 dan Redmi 5 Plus yang mengusung layar penuh alias full-screen dengan rasio 18:9. Desain seperti ini sebelumnya merupakan kemewahan smartphone high-end.
Secara desain sangat elegan, Anda bisa merasakan menggenggam dunia lewat smartphone. Layar ini juga memberikan informasi yang lebih banyak ketika menjajal aplikasi peta digital, menggulir media sosial, hingga bekerja dengan aplikasi-aplikasi produktivitas,
Fitur pemindai sidik jari (fingerprint scanner) juga disertakan di bagian belakang, di bawah lensa kamera. Kapasitas baterainya pun bisa diandalkan untuk menunjang aktivitas, dan yang paling penting harganya sangat terjangkau.
Soal kamera, Redmi 5 mengusung sensor resolusi 12 megapiksel dengan besaran piksel 1.25 micrometer di sisi belakang. Untuk kamera depan, terdapat kamera resolusi 5 megapiksel untuk selfie.
Perbandingan sola kamera. Kamera iPhone 8 punya besaran piksel 1.22 micrometer. sedangkan kamera Redmi 5 memiliki besaran kamera yaitu dengan 1.25 micrometer. selisih tersebut berpengaruh ketika berkeinginan Untuk membidik foto-foto makanan yang detail seperti nasi goreng misalnya akan terlihat lebih tajam dan enak. dan apabila berkeinginan Untuk foto pemandangan akan kelihatan menjadi lebih nyata
Pada sisi kamera selfie, ada fitur "LED Selfie Light" yang diklaim mampu menghasilkan selfie malam hari yang tampak terang dan natural, menyesuaikan dengan tone warna kulit.
Spesifikasi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5 hadir dengan layar kelas phablet ukuran 5,7 inci. Chipset-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 450 yang dibangun dengan teknologi pemrosesan 14 nm. Komponennya mencakup CPU octa-core dengan kecepatan 1,8 GHz.
Ada dua versi kapasitas memori dan RAM yang disediakan Xiaomi utnuk Redmi 5. MiFans bisa memilih antara RAM 2 GB dengan memori 16 GB, atau RAM 3 GB dengan memori 32 GB. Xiaomi Redmi 5 juga menyediakan slot microSD yang memungkinkan penambahan kapasitas memori penyimpanan hingga 128 GB.
Meski Xiaomi Redmi 5 hadir dengan sistem operasi Android Nougat 7.1.2 yang kini terhitung usang, antarmukanya sudah memakai MIUI 9 termutakhir. Baterainya berkapasitas 3.300 mAh untuk mendukung kebutuhan sehari-hari.Harga Xiaomi Redmi 5 mulai Rp 1,7 juta (2GB/16GB) hingga Rp 1,9 juta (3GB/32GB). Berikut Spesifikasi Lengkapnya.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2017, December |
Status | Available. Released 2017, December | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- MIUI 9.1 | ||
BODY | Dimensions | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm (5.98 x 2.87 x 0.30 in) |
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Front glass, plastic frame & ends, aluminum back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3/4 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP (f/2.2, 1.25 μm), phase detection autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging 5V/2A | ||
- DivX/Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
MISC | Colors | Black, Gold, Light Blue, Rose Gold |
Price | About 160 EUR | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1313 / Basemark OS II 2.0: 1222 |
Basemark X: 9953 | ||
Display | Contrast ratio: 1331 (nominal), 2.951 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 68dB / Ring 82dB | |
Audio quality | Noise -27.7dB / Crosstalk -54.7dB | |
Battery life | Endurance rating 83h |
Spesifikasi Redmi 5 Plus
![]() |
Tampilan Xiaomi Redmi 5 Plus |
Sesuai dengan namanya, Redmi 5 Plus mengusung layar yang lebih besar dari Redmi 5, yakni 5,99 inci. Selebihnya, desain tetap sama dengan layar full-screen berasio 18:9. Untuk Spesifikasi Redmi 5 Plus sedikit ditingkatkan, misalnya chip Snapdragon 625 yang lebih garang ketimbang Snapdragon 450. Pilihan kombinasi RAM dan memorinya pun lebih tinggi, yakni 3 GB/32 GB atau 4 GB/64 GB.
Keunggulan lain pada Xiaomi Redmi 5 Plus adalah baterai yang kapasitasnya 4.000 mAh. Kapasitas tersebut diklaim mendukung aktivitas pengguna selama seharian tanpa perlu diisi dayanya berkali-kali.jika digunakan untuk pemakaian normal bisa 2 hari sekali pengisian daya. Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus hadir dalam pilihan warna Black, Blue, Pink, dan Gold. Sementara harga Xiaomi Redmi 5 Plus sendiri dibanderol mulai Rp 2,2 juta (3GB/32GB) hingga Rp 2,7 juta (4GB/64GB).
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2018, February |
Status | Coming soon. Exp. release 2018, February | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- MIUI 9 | ||
BODY | Dimensions | 158.5 x 75.5 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame & back, plastic ends | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP (f/2.2, 1.25 μm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging 5V/2A | ||
- DivX/Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer |
Perlu diketahui Pre-sale Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus dibuka Kamis (22/2/2018) mulai pukul 11.00 WIB.
0 komentar:
Posting Komentar