Seri X Fujifilm tampaknya telah mendapatkan anggota baru. seperti halnya X-T2 yang sudah mumpuni untuk membuat video yang keren, seri anyar X-H1 ini juga nampaknya akan jauh lebih baik. Hal ini dikarenakan H1 merupakan produk pertama yang membawa teknologi IBIS alias In-Body Image Stabilization dengan memanfaatkan stabilizer 5 axis dalam 5EV. Produk ini merupakan produk pertama yang bisa mengakses fitur simulasi film ETERNA langsung tanpa instalasi tambahan.
Kamera ini membawa sensor APS-C X-Trans CMOS III dengan resolusi 24,3 MP. Mampu merekam video dalam resolusi UHD 4K dengan frame rate 30 fps. Yang menarik, dengan manajemen panas yang cukup efektif, kita bisa merekam video 4K hingga 15 menit dalam sekali take.
Oh iya, ketika IBIS saya jadikan judul, bukan berarti hanya fitur IBIS saja yang menarik di kamera ini. karena hampir semua sensor hadir di kamera yang dijual dengan harga 1900 USD untuk body only ini. Atau sekitar 26 juta Rupiah. kamera ini menggunakan dual prosesor untuk mengabadikan gambar yang ditangkap, dilengkapi dengan sensor Gyro 3 axis dan akselerometer 3 axis. Bagaimana lengkap bukan?
Dudukan lensa pun masih standar X Mount. Jadi kita bisa menggunakan lensa X Mount lain di produk ini. Bayangkan kita bisa memanfaatkan Image stabilizer yang ada di lensa seri X juga, semisal seri XS dan XF. Sebagai Media Penyimpanan, kamera ini menggunakan SD Card biasa(-2GB) UHS-I / UHS-II. Untuk mempermudah koneksi, telah tersedia Bluetooth 4.0 agar kita dapat terhubung secara wireless ke ponsel atau dengan dukungan WiFi IEEE 802.11b /g/n yang juga sudah tersedia di dalamnya. Berikut spesifikasi lengkap Kamera Fujifilm X-H1:
HARGA | ||
---|---|---|
MSRP | $1900 (body only) | |
TIPE BODY | ||
TIPE BODY | SLR-style mirrorless | |
SENSOR | ||
MAX RESOLUTION | 6000 x 4000 | |
IMAGE RATIO W:H | 1:1, 3:2, 16:9 | |
EFFECTIVE PIXELS | 24 megapixels | |
SENSOR SIZE | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
SENSOR TYPE | CMOS | |
PROCESSOR | X-Processor Pro | |
IMAGE | ||
ISO | Auto, 200-12800 (expands to 100-51200) | |
BOOSTED ISO (MINIMUM) | 100 | |
BOOSTED ISO (MAXIMUM) | 51200 | |
WHITE BALANCE PRESETS | 7 | |
CUSTOM WHITE BALANCE | Yes (3 slots) | |
IMAGE STABILIZATION | Sensor-shift | |
CIPA IMAGE STABILIZATION RATING | 5 stop(s) | |
UNCOMPRESSED FORMAT | RAW | |
JPEG QUALITY LEVELS | Fine, normal | |
OPTICS & FOCUS | ||
AUTOFOCUS | Contrast Detect (sensor) | |
Phase Detect | ||
Multi-area | ||
Center | ||
Selective single-point | ||
Tracking | ||
Single | ||
Continuous | ||
Touch | ||
Face Detection | ||
Live View | ||
MANUAL FOCUS | Yes | |
NUMBER OF FOCUS POINTS | 325 | |
LENS MOUNT | Fujifilm X | |
FOCAL LENGTH MULTIPLIER | 1.5× | |
SCREEN / VIEWFINDER | ||
ARTICULATED LCD | Tilting | |
SCREEN SIZE | 3″ | |
SCREEN DOTS | 1,040,000 | |
TOUCH SCREEN | Yes | |
SCREEN TYPE | TFT LCD | |
LIVE VIEW | Yes | |
VIEWFINDER TYPE | Electronic | |
VIEWFINDER COVERAGE | 100% | |
VIEWFINDER MAGNIFICATION | 1.13× (0.75× 35mm equiv.) | |
VIEWFINDER RESOLUTION | 3,690,000 | |
PHOTOGRAPHY FEATURES | ||
MINIMUM SHUTTER SPEED | 30 sec | |
MAXIMUM SHUTTER SPEED | 1/8000 sec | |
MAXIMUM SHUTTER SPEED (ELECTRONIC) | 1/32000 sec | |
APERTURE PRIORITY | Yes | |
SHUTTER PRIORITY | Yes | |
MANUAL EXPOSURE MODE | Yes | |
SUBJECT / SCENE MODES | No | |
BUILT-IN FLASH | No (Small external flash included) | |
EXTERNAL FLASH | Yes | |
FLASH MODES | Auto, standard, slow sync, manual, commander | |
CONTINUOUS DRIVE | 14.0 fps | |
SELF-TIMER | Yes (2 or 10 secs) | |
METERING MODES | Multi | |
Center-weighted | ||
Average | ||
Spot | ||
EXPOSURE COMPENSATION | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE BRACKETING | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB BRACKETING | Yes | |
VIDEOGRAPHY FEATURES | ||
FORMAT | MPEG-4, H.264 | |
MODES | 4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | |
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | ||
MICROPHONE | Stereo | |
SPEAKER | Mono | |
STORAGE | ||
STORAGE TYPES | Dual SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) | |
CONNECTIVITY | ||
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | |
USB CHARGING | Yes | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
MICROPHONE PORT | Yes | |
HEADPHONE PORT | No | |
WIRELESS | Built-In | |
WIRELESS NOTES | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 | |
REMOTE CONTROL | Yes (via smartphone or wired remote) | |
PHYSICAL | ||
ENVIRONMENTALLY SEALED | Yes | |
BATTERY | Battery Pack | |
BATTERY DESCRIPTION | NP-W126S lithium-ion battery & charger | |
BATTERY LIFE (CIPA) | 310 | |
WEIGHT (INC. BATTERIES) | 673 g (1.48 lb / 23.74 oz) | |
DIMENSIONS | 140 x 97 x 86 mm (5.51 x 3.82 x 3.39″) | |
OTHER FEATURES | ||
ORIENTATION SENSOR | Yes | |
TIMELAPSE RECORDING | Yes | |
GPS | None |
Demikian review atau ulasan lengkap mengenai kamera Fujifilm X-H1, nantikan ulasan maupun pembahasan menarik lainnya mengenai smartphone maupun kamera. Semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua.
0 komentar:
Posting Komentar